物件名称 | センチュリー東林間ステーションプロムナード |
---|---|
所在地 |
神奈川県相模原市南区東林間四丁目5820番15(地名地番) 神奈川県相模原市南区東林間四丁目11番6-○○○号(住居表示) |
交通 | 小田急江ノ島線「東林間」駅より徒歩2分 小田急小田原線・江ノ島線「相模大野」駅より徒歩19分 小田急小田原線「小田急相模原」駅より徒歩19分 小田急江ノ島線「中央林間」駅より徒歩20分 東急田園都市線「中央林間」駅より徒歩22分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上7階建 |
総戸数 | 31戸(住戸30戸+店舗1区画) |
地域・地区 | 近隣商業地域、東林間駅前地区地区計画、屋外広告物規制区域 |
敷地面積 | 757.79㎡(東側道路後退部分10.23㎡を含みます。) |
建築面積 | 426.85㎡ |
建築延床面積 | 2,380.40㎡ |
建築確認番号 | 第 HPA-19-03331-1 号(平成31年4月12日付) |
駐車場 | 12台(建物内に6台(平置)〔月額使用料:15,000円〕、敷地内に6台(平置3台〔月額使用料:13,000円~14,000円〕、 ピット式3台〔月額使用料:12,000円~14,000円〕) |
駐輪場 | 46台(屋外:二段ラック式44台〔月額使用料:上段300円、下段400円〕、店舗用平置〔月額使用料:1,000円〕) |
バイク置場 | 1台(建物内に1台(平置)〔月額使用料:1,500円〕) |
竣工 | 2020年3月5日 |
入居日 | 即入居可(※諸手続き完了後) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合に基づく所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合に基づく所有権の共有 |
分譲後の管理形態 | 入居後、区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(巡回管理) |
売主・事業主 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員・(公社)東京都宅地建物取引業協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 宅地建物取引業 国土交通大臣免許(9)第3306号 建設業許可 国土交通大臣 許可(特-28)第24082号 (株)飯田産業一級建築士事務所 第24894号 株式会社 飯田産業 〒180-0022 東京都武蔵野市境2-2-2 TEL 0422-36-8848 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣免許(10)第3175号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545東京都港区芝二丁目6番1号 長谷工芝二ビル |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
設計・監理 | 株式会社東建一級建築士事務所 |
施工 | 日成工事株式会社 |
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 2,990万円 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 54.81㎡ |
バルコニー面積 | 10.97㎡ |
管理費 (月額) |
13,240円 |
修繕積立金 (月額) |
4,480円 |
管理準備金 (引渡時一括) |
13,240円 |
修繕積立基金 (引渡時一括) |
419,050円 |
【登録受付日時】
2021年3月2日(火)10:00~13:00
【登録申込場所】
センチュリー東林間 ステーションプロムナード現地販売センター
【抽選日時】
2021年3月2日(火)15:00
【抽選場所】
センチュリー東林間 ステーションプロムナード現地販売センター
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格 | 3,750万円~4,390万円 |
間取り | 2LDK+S(納戸)~3LDK |
専有面積 | 59.50㎡~65.34㎡ |
バルコニー面積 | 10.10㎡~10.97㎡ |
空調用室外機置場面積 | 1.57㎡~3.36㎡ |
管理費 (月額) |
14,450円~15,770円 |
修繕積立金 (月額) |
5,360円~5,880円 |
管理準備金 (引渡時一括) |
14,450円~15,770円 |
修繕積立基金 (引渡時一括) |
455,600円~499,800円 |
取引条件の有効期限/2021年3月末日
※お申込の際は、お認印、ご本人確認書類(運転免許証など)2020年分の収入証明書(確定申告の方は直近3年分)をご持参ください。
※販売価格には、建物にかかる消費税10%が含まれております。
※先着順の為、ご希望の住戸が販売済の際はご容赦ください。
【提携ローンのご案内】
●提携金融機関/住信SBIネット銀行●融資資格/お借入れ時満20歳以上満65歳以下で、完済時満80歳未満の方。銀行指定の団体信用生命保険に加入できる方。●融資限度額/500万円~2億円(10万円単位)●返済期間/1年以上35年以内(1年単位)●利率/金利0.405%(店頭金利より▲2.37適用後の金利)●元利金等返済方式※借入額は年収による年間返済額の制限の範囲内となります。●ローン事務取扱手数料/借入金額の2.2%(税込)●保証料/無し
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利と異なる場合があります。また所定の審査がございます。金利は2020年12月時点のものです。